联系我们
contact us
上海崴崴电子科技有限公司
电话:139 0173 4135邮箱:www0027@163.com
网址:www.sh-yy888.com
地址:上海市宝山区沪太路6397号1-2层F25区1174室
首页>产品中心
珠式不锈钢束带 (04ST)
‧材质:316 或304 不锈钢材质
‧操作温度:-60°C to 300°C
‧用途:适用于汽车业/电工业/管配件/五金零配件之束紧使用
‧不锈钢的材质设计适合于户外使用,具有耐候特性
| 珠式不锈钢束带 |
|
|||||
| 304 SS ▼ | 316 SS ▼ | 长度mm(in.) ▼ | 宽度mm(in.) ▼ | 最大束径mm ▼ | 最小拉力kg(Lbs) ▼ | 包装(条/包) ▼ |
| ST-300-S-YT | ST2-300-S-YT | 300(11.8") | 4.6(0.18") | 80 | 45(100) | 100 |
| ST-130-S-YT | ST2-130-S-YT | 127(5.0") | 4.6(.18") | 25 | 45(100) | 100 |
| ST-200-S-YT | ST2-200-S-YT | 201(7.9") | 4.6(.18") | 51 | 45(100) | 100 |
| ST-260-S-YT | ST2-260-S-YT | 266(10.5") | 4.6(.18") | 69 | 45(100) | 100 |
| ST-360-S-YT | ST2-360-S-YT | 362(14.3") | 4.6(.18") | 102 | 45(100) | 100 |
| ST-520-S-YT | ST2-520-S-YT | 521(20.5") | 4.6(.18") | 152 | 45(100) | 100 |
| ST-680-S-YT | ST2-680-S-YT | 679(26.8") | 4.6(.18") | 203 | 45(100) | 100 |
| ST-840-S-IT | ST2-840-S-IT | 838(33.0") | 4.6(.18") | 254 | 45(100) | 50 |
| ST-1100-S-IT | ST2-1100-S-IT | 1067(42.0") | 4.6(.18") | 304 | 45(100) | 50 |
| ST-1200-S-IT | ST2-1200-S-IT | 1194(47.0") | 4.6(.18") | 355 | 45(100) | 50 |
| ST-130-LHD-YT | ST2-130-LHD-YT | 127(5.0") | 7.9(.31") | 25 | 114(250) | 100 |
| ST-200-LHD-YT | ST2-200-LHD-YT | 201(7.9") | 7.9(.31") | 51 | 114(250) | 100 |
| ST-260-LHD-YT | ST2-260-LHD-YT | 266(10.5") | 7.9(.31") | 69 | 114(250) | 100 |
| ST-360-LHD-YT | ST2-360-LHD-YT | 362(14.3") | 7.9(.31") | 102 | 114(250) | 100 |
| ST-520-LHD-YT | ST2-520-LHD-YT | 521(20.5") | 7.9(.31") | 152 | 114(250) | 100 |
| ST-680-LHD-YT | ST2-680-LHD-YT | 679(26.8") | 7.9(.31") | 203 | 114(250) | 100 |
| ST-840-LHD-IT | ST2-840-LHD-IT | 838(33.0") | 7.9(.31") | 254 | 114(250) | 50 |
| ST-1100-LHD-IT | ST2-1100-LHD-IT | 1067(42.0") | 7.9(.31") | 304 | 114(250) | 50 |
| ST-1200-LHD-IT | ST2-1200-LHD-IT | 1194(47.0") | 7.9(.31") | 355 | 114(250) | 50 |
